Bin Box,Corrugated
Economical Corrugated Cardboard Bin Box is sturdy, durable and easy to assemble. Fits 12", 18", and 24" deep commercial and industrial shelving. Crisp white finish provides a neat, clean appearance that can be written on, making labels unnecessary. Self-l
All versions of Corrugated Shelf Bins:
| Item# | Height/in. | Width/in. | Height/in. | Depth/in. | Pkg. Qty. | Front | Max. No. of Bins/48-In. Wide Shelf | Lip | Max. No. of Bins/36-In. Wide Shelf | Each | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C169307 | 4.75 | 4.25 | 4.75 | 11 | 25 | Hopper Style | 11 | 4-ply Handylock | 8 | $1.00 | ![]() |
| C169308 | 4.75 | 6.25 | 4.75 | 11 | 25 | Hopper Style | 7 | 4-ply Handylock | 5 | $1.20 | ![]() |
| C169309 | 4.75 | 8.25 | 4.75 | 11 | 25 | Hopper Style | 5 | 4-ply Handylock | 4 | $1.35 | ![]() |
| C169310 | 4.75 | 10.25 | 4.75 | 11 | 25 | Hopper Style | 4 | 4-ply Handylock | 3 | $0.80 | ![]() |
| C169311 | 4.75 | 12.25 | 4.75 | 11 | 25 | Hopper Style | 3 | 4-ply Handylock | 2 | $1.75 | ![]() |
| C169312 | 4.75 | 16.25 | 4.75 | 11 | 25 | Hopper Style | 2 | 4-ply Handylock | 2 | $1.75 | ![]() |
| C169313 | 4.75 | 2.25 | 4.75 | 17 | 25 | Hopper Style | 20 | 4-ply Handylock | 15 | $1.15 | ![]() |
| C169314 | 4.75 | 4.25 | 4.75 | 17 | 25 | Hopper Style | 11 | 4-ply Handylock | 8 | $1.30 | ![]() |
| C169315 | 4.75 | 6.25 | 4.75 | 17 | 25 | Hopper Style | 7 | 4-ply Handylock | 5 | $1.45 | ![]() |
| C169316 | 4.75 | 8.25 | 4.75 | 17 | 25 | Hopper Style | 5 | 4-ply Handylock | 4 | $1.80 | ![]() |
| C169317 | 4.75 | 10.25 | 4.75 | 17 | 25 | Hopper Style | 4 | 4-ply Handylock | 3 | $1.65 | ![]() |
| C169318 | 4.75 | 12.25 | 4.75 | 17 | 25 | Hopper Style | 3 | 4-ply Handylock | 2 | $1.75 | ![]() |
| C169319 | 4.75 | 4.25 | 4.75 | 23 | 25 | Hopper Style | 11 | 4-ply Handylock | 8 | $1.75 | ![]() |
| C169320 | 4.75 | 6.25 | 4.75 | 23 | 25 | Hopper Style | 7 | 4-ply Handylock | 5 | $2.05 | ![]() |
| C169321 | 4.75 | 8.25 | 4.75 | 23 | 25 | Hopper Style | 5 | 4-ply Handylock | 4 | $2.30 | ![]() |
| C169322 | 8.5 | 4.25 | 8.5 | 11 | 15 | Hopper Style | 11 | 4-ply Handylock | 8 | $2.35 | ![]() |
| C169323 | 8.5 | 6.25 | 8.5 | 11 | 15 | Hopper Style | 7 | 4-ply Handylock | 5 | $2.85 | ![]() |
| C169324 | 8.5 | 8.25 | 8.5 | 11 | 15 | Hopper Style | 5 | 4-ply Handylock | 4 | $2.85 | ![]() |
| C169326 | 8.5 | 6.25 | 8.5 | 17 | 15 | Hopper Style | 7 | 4-ply Handylock | 5 | $3.05 | ![]() |
| C169328 | 8.5 | 10.25 | 8.5 | 17 | 15 | Hopper Style | 4 | 4-ply Handylock | 3 | $3.60 | ![]() |












