Polyester Web Sling - Endless Type - 1"W x 3'L - 1,900 lb. Cap. Choker
This polyester web sling is a highly versatile, practical, and economical answer to most lifting problems. Ideal for all types of vertical, choker, and basket hitches. Load contacts vary, so wear is distributed and life prolonged.
All versions of Polyester Web Slings - Endless Type:
| Item# | Width/in. | Length/ft. | Capacity/lb. Choker | Capacity/lb. Basket | Each | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1204N161-3 | 1 | 3 | 1900 | 4800 | $13.50 | ![]() |
| C1204N161-4 | 1 | 4 | 1900 | 4800 | $15.70 | ![]() |
| C1204N161-6 | 1 | 6 | 1900 | 4800 | $20.00 | ![]() |
| C1204N161-8 | 1 | 8 | 1900 | 4800 | $24.30 | ![]() |
| C1204N161-10 | 1 | 10 | 1900 | 4800 | $28.60 | ![]() |
| C1204N161-12 | 1 | 12 | 1900 | 4800 | $33.00 | ![]() |
| C1204N181-3 | 1 | 3 | 2500 | 6400 | $16.80 | ![]() |
| C1204N181-4 | 1 | 4 | 2500 | 6400 | $19.50 | ![]() |
| C1204N181-6 | 1 | 6 | 2500 | 6400 | $24.80 | ![]() |
| C1204N181-8 | 1 | 8 | 2500 | 6400 | $30.10 | ![]() |
| C1204N181-10 | 1 | 10 | 2500 | 6400 | $35.60 | ![]() |
| C1204N181-12 | 1 | 12 | 2500 | 6400 | $40.90 | ![]() |
| C1204N162-3 | 2 | 3 | 3800 | 9600 | $20.10 | ![]() |
| C1204N162-4 | 2 | 4 | 3800 | 9600 | $23.90 | ![]() |
| C1204N162-6 | 2 | 6 | 3800 | 9600 | $31.20 | ![]() |
| C1204N162-8 | 2 | 8 | 3800 | 9600 | $38.60 | ![]() |
| C1204N162-10 | 2 | 10 | 3800 | 9600 | $46.10 | ![]() |
| C1204N162-12 | 2 | 12 | 3800 | 9600 | $53.60 | ![]() |
| C1204N182-3 | 2 | 3 | 5000 | 12800 | $26.00 | ![]() |
| C1204N182-4 | 2 | 4 | 5000 | 12800 | $30.90 | ![]() |
| C1204N182-6 | 2 | 6 | 5000 | 12800 | $40.70 | ![]() |
| C1204N182-8 | 2 | 8 | 5000 | 12800 | $50.60 | ![]() |
| C1204N182-10 | 2 | 10 | 5000 | 12800 | $60.40 | ![]() |
| C1204N182-12 | 2 | 12 | 5000 | 12,800 | $70.20 | ![]() |
| C1204N262-3 | 2 | 3 | 7700 | 19200 | $40.40 | ![]() |
| C1204N262-4 | 2 | 4 | 7700 | 19200 | $47.60 | ![]() |
| C1204N262-6 | 2 | 6 | 7700 | 19200 | $62.10 | ![]() |
| C1204N262-8 | 2 | 8 | 7700 | 19200 | $76.50 | ![]() |
| C1204N262-10 | 2 | 10 | 7700 | 19200 | $90.90 | ![]() |
| C1204N262-12 | 2 | 12 | 7700 | 19,200 | $106.00 | ![]() |
| C1204N282-3 | 2 | 3 | 9800 | 24400 | $52.50 | ![]() |
| C1204N282-4 | 2 | 4 | 9800 | 24400 | $62.30 | ![]() |
| C1204N282-6 | 2 | 6 | 9800 | 24400 | $81.90 | ![]() |
| C1204N282-8 | 2 | 8 | 9800 | 24400 | $102.00 | ![]() |
| C1204N282-10 | 2 | 10 | 9800 | 24400 | $123.00 | ![]() |
| C1204N282-12 | 2 | 12 | 9800 | 24,400 | $143.00 | ![]() |
| C1204N163-3 | 3 | 3 | 5200 | 13000 | $30.10 | ![]() |
| C1204N163-4 | 3 | 4 | 5200 | 13000 | $35.60 | ![]() |
| C1204N163-6 | 3 | 6 | 5200 | 13000 | $46.50 | ![]() |
| C1204N163-8 | 3 | 8 | 5200 | 13000 | $57.40 | ![]() |
| C1204N163-10 | 3 | 10 | 5200 | 13000 | $68.30 | ![]() |
| C1204N163-12 | 3 | 12 | 5200 | 13,000 | $79.20 | ![]() |
| C1204N183-3 | 3 | 3 | 6900 | 17200 | $41.00 | ![]() |
| C1204N183-4 | 3 | 4 | 6900 | 17200 | $49.00 | ![]() |
| C1204N183-6 | 3 | 6 | 6900 | 17200 | $64.90 | ![]() |
| C1204N183-8 | 3 | 8 | 6900 | 17200 | $80.50 | ![]() |
| C1204N183-10 | 3 | 10 | 6900 | 17200 | $96.40 | ![]() |
| C1204N183-12 | 3 | 12 | 6,900 | 17,200 | $114.00 | ![]() |
| C1204N164-3 | 4 | 3 | 6900 | 17200 | $40.20 | ![]() |
| C1204N164-4 | 4 | 4 | 6900 | 17200 | $47.90 | ![]() |
| C1204N164-6 | 4 | 6 | 6900 | 17200 | $63.40 | ![]() |
| C1204N164-8 | 4 | 8 | 6900 | 17200 | $78.80 | ![]() |
| C1204N164-10 | 4 | 10 | 6900 | 17200 | $94.20 | ![]() |
| C1204N164-12 | 4 | 12 | 6900 | 17,200 | $112.00 | ![]() |
| C1204N184-3 | 4 | 3 | 9200 | 9200 | $53.50 | ![]() |
| C1204N184-4 | 4 | 4 | 9200 | 9200 | $63.50 | ![]() |
| C1204N184-6 | 4 | 6 | 9200 | 9200 | $83.50 | ![]() |
| C1204N184-8 | 4 | 8 | 9200 | 9200 | $104.00 | ![]() |
| C1204N184-10 | 4 | 10 | 9200 | 9200 | $125.00 | ![]() |
| C1204N184-12 | 4 | 12 | 9200 | 23,000 | $146.00 | ![]() |













