Polyester Web Sling - Endless Type - 1"W x 10'L - 2,500 lb. Cap. Choker
This polyester web sling is a highly versatile, practical, and economical answer to most lifting problems. Ideal for all types of vertical, choker, and basket hitches. Load contacts vary, so wear is distributed and life prolonged.
All versions of Polyester Web Slings - Endless Type:
| Item# | Width/in. | Length/ft. | Capacity/lb. Choker | Capacity/lb. Basket | Each | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1204N161-3 | 1 | 3 | 1900 | 4800 | $14.10 | ![]() |
| C1204N161-4 | 1 | 4 | 1900 | 4800 | $16.40 | ![]() |
| C1204N161-6 | 1 | 6 | 1900 | 4800 | $20.80 | ![]() |
| C1204N161-8 | 1 | 8 | 1900 | 4800 | $25.30 | ![]() |
| C1204N161-10 | 1 | 10 | 1900 | 4800 | $29.80 | ![]() |
| C1204N161-12 | 1 | 12 | 1900 | 4800 | $34.40 | ![]() |
| C1204N181-3 | 1 | 3 | 2500 | 6400 | $17.50 | ![]() |
| C1204N181-4 | 1 | 4 | 2500 | 6400 | $20.30 | ![]() |
| C1204N181-6 | 1 | 6 | 2500 | 6400 | $25.80 | ![]() |
| C1204N181-8 | 1 | 8 | 2500 | 6400 | $31.40 | ![]() |
| C1204N181-10 | 1 | 10 | 2500 | 6400 | $37.10 | ![]() |
| C1204N181-12 | 1 | 12 | 2500 | 6400 | $42.60 | ![]() |
| C1204N162-3 | 2 | 3 | 3800 | 9600 | $21.00 | ![]() |
| C1204N162-4 | 2 | 4 | 3800 | 9600 | $24.90 | ![]() |
| C1204N162-6 | 2 | 6 | 3800 | 9600 | $32.50 | ![]() |
| C1204N162-8 | 2 | 8 | 3800 | 9600 | $40.20 | ![]() |
| C1204N162-10 | 2 | 10 | 3800 | 9600 | $48.00 | ![]() |
| C1204N162-12 | 2 | 12 | 3800 | 9600 | $55.80 | ![]() |
| C1204N182-3 | 2 | 3 | 5000 | 12800 | $27.10 | ![]() |
| C1204N182-4 | 2 | 4 | 5000 | 12800 | $32.20 | ![]() |
| C1204N182-6 | 2 | 6 | 5000 | 12800 | $42.40 | ![]() |
| C1204N182-8 | 2 | 8 | 5000 | 12800 | $52.70 | ![]() |
| C1204N182-10 | 2 | 10 | 5000 | 12800 | $62.90 | ![]() |
| C1204N182-12 | 2 | 12 | 5000 | 12,800 | $73.10 | ![]() |
| C1204N262-3 | 2 | 3 | 7700 | 19200 | $42.10 | ![]() |
| C1204N262-4 | 2 | 4 | 7700 | 19200 | $49.60 | ![]() |
| C1204N262-6 | 2 | 6 | 7700 | 19200 | $64.60 | ![]() |
| C1204N262-8 | 2 | 8 | 7700 | 19200 | $79.60 | ![]() |
| C1204N262-10 | 2 | 10 | 7700 | 19200 | $94.60 | ![]() |
| C1204N262-12 | 2 | 12 | 7700 | 19,200 | $111.00 | ![]() |
| C1204N282-3 | 2 | 3 | 9800 | 24400 | $54.60 | ![]() |
| C1204N282-4 | 2 | 4 | 9800 | 24400 | $64.80 | ![]() |
| C1204N282-6 | 2 | 6 | 9800 | 24400 | $85.20 | ![]() |
| C1204N282-8 | 2 | 8 | 9800 | 24400 | $107.00 | ![]() |
| C1204N282-10 | 2 | 10 | 9800 | 24400 | $128.00 | ![]() |
| C1204N282-12 | 2 | 12 | 9800 | 24,400 | $149.00 | ![]() |
| C1204N163-3 | 3 | 3 | 5200 | 13000 | $31.40 | ![]() |
| C1204N163-4 | 3 | 4 | 5200 | 13000 | $37.10 | ![]() |
| C1204N163-6 | 3 | 6 | 5200 | 13000 | $48.40 | ![]() |
| C1204N163-8 | 3 | 8 | 5200 | 13000 | $59.70 | ![]() |
| C1204N163-10 | 3 | 10 | 5200 | 13000 | $71.10 | ![]() |
| C1204N163-12 | 3 | 12 | 5200 | 13,000 | $82.40 | ![]() |
| C1204N183-3 | 3 | 3 | 6900 | 17200 | $42.70 | ![]() |
| C1204N183-4 | 3 | 4 | 6900 | 17200 | $51.00 | ![]() |
| C1204N183-6 | 3 | 6 | 6900 | 17200 | $67.50 | ![]() |
| C1204N183-8 | 3 | 8 | 6900 | 17200 | $83.80 | ![]() |
| C1204N183-10 | 3 | 10 | 6900 | 17200 | $101.00 | ![]() |
| C1204N183-12 | 3 | 12 | 6,900 | 17,200 | $119.00 | ![]() |
| C1204N164-3 | 4 | 3 | 6900 | 17200 | $41.90 | ![]() |
| C1204N164-4 | 4 | 4 | 6900 | 17200 | $49.90 | ![]() |
| C1204N164-6 | 4 | 6 | 6900 | 17200 | $66.00 | ![]() |
| C1204N164-8 | 4 | 8 | 6900 | 17200 | $82.00 | ![]() |
| C1204N164-10 | 4 | 10 | 6900 | 17200 | $98.00 | ![]() |
| C1204N164-12 | 4 | 12 | 6900 | 17,200 | $117.00 | ![]() |
| C1204N184-3 | 4 | 3 | 9200 | 9200 | $55.70 | ![]() |
| C1204N184-4 | 4 | 4 | 9200 | 9200 | $66.10 | ![]() |
| C1204N184-6 | 4 | 6 | 9200 | 9200 | $86.90 | ![]() |
| C1204N184-8 | 4 | 8 | 9200 | 9200 | $109.00 | ![]() |
| C1204N184-10 | 4 | 10 | 9200 | 9200 | $130.00 | ![]() |
| C1204N184-12 | 4 | 12 | 9200 | 23,000 | $152.00 | ![]() |













