Stackable Plastic Storage Bins - 3"H x 4"W x 5-1/2"D - Beige
Long lasting, plastic stacking bins are virtually indestructible. They are waterproof & will not rust or corrode. Extra thick walls are reinforced for added strength and prevent spreading. Wide stacking ledge permits higher stacking and slide stop prevents shifting of bins. Hand grip is at back, front and sides for easier handling. Large, multiple label slots provide easy label insertion and identification. Full length, rear hanger lip allows bins to hang on louvered panels and provides extra support when stacked on shelves. Optional dividers maximize storage and front see thru window prevent spillage.
All versions of Stackable Plastic Storage Bins:
| Item# | Color | Bin Height/in. | Bin Width/in. | Bin Depth/in. | Carton Qty. | Each | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1706205B | Blue | 3 | 4 1/8 | 4 1/2 | 24 | $0.80 | ![]() |
| C1706205BE | Beige | 3 | 4 1/8 | 4 1/2 | 24 | $0.80 | ![]() |
| C1706205BL | Black | 3 | 4 1/8 | 4 1/2 | 24 | $0.80 | ![]() |
| C1706205G | Green | 3 | 4 1/8 | 4 1/2 | 24 | $0.80 | ![]() |
| C1706205R | Red | 3 | 4 1/8 | 4 1/2 | 24 | $0.80 | ![]() |
| C1706205Y | Yellow | 3 | 4 1/8 | 4 1/2 | 24 | $0.80 | ![]() |
| C1706210B | Blue | 3 | 4 1/8 | 5 1/2 | 24 | $0.90 | ![]() |
| C1706210BE | Beige | 3 | 4 1/8 | 5 1/2 | 24 | $0.90 | ![]() |
| C1706210BL | Black | 3 | 4 1/8 | 5 1/2 | 24 | $0.90 | ![]() |
| C1706210G | Green | 3 | 4 1/8 | 5 1/2 | 24 | $0.90 | ![]() |
| C1706210R | Red | 3 | 4 1/8 | 5 1/2 | 24 | $0.90 | ![]() |
| C1706210Y | Yellow | 3 | 4 1/8 | 5 1/2 | 24 | $0.90 | ![]() |
| C1706220B | Blue | 3 | 4 1/8 | 7 1/2 | 24 | $1.30 | ![]() |
| C1706220BE | Beige | 3 | 4 1/8 | 7 1/2 | 24 | $1.30 | ![]() |
| C1706220BL | Black | 3 | 4 1/8 | 7 1/2 | 24 | $1.30 | ![]() |
| C1706220G | Green | 3 | 4 1/8 | 7 1/2 | 24 | $1.30 | ![]() |
| C1706220R | Red | 3 | 4 1/8 | 7 1/2 | 24 | $1.30 | ![]() |
| C1706220Y | Yellow | 3 | 4 1/8 | 7 1/2 | 24 | $1.30 | ![]() |
| C1706230B | Blue | 5 | 5 1/2 | 11 | 12 | $3.45 | ![]() |
| C1706230BE | Beige | 5 | 5 1/2 | 11 | 12 | $3.45 | ![]() |
| C1706230BL | Black | 5 | 5 1/2 | 11 | 12 | $3.45 | ![]() |
| C1706230G | Green | 5 | 5 1/2 | 11 | 12 | $3.45 | ![]() |
| C1706230R | Red | 5 | 5 1/2 | 11 | 12 | $3.45 | ![]() |
| C1706230Y | Yellow | 5 | 5 1/2 | 11 | 12 | $3.45 | ![]() |
| C1706233B | Blue | 5 | 5 1/2 | 13 1/2 | 12 | $4.20 | ![]() |
| C1706233BE | Beige | 5 | 5 1/2 | 13 1/2 | 12 | $4.20 | ![]() |
| C1706233BL | Black | 5 | 5 1/2 | 13 1/2 | 12 | $4.20 | ![]() |
| C1706233G | Green | 5 | 5 1/2 | 13 1/2 | 12 | $4.20 | ![]() |
| C1706233R | Red | 5 | 5 1/2 | 13 1/2 | 12 | $4.20 | ![]() |
| C1706233Y | Yellow | 5 | 5 1/2 | 13 1/2 | 12 | $4.20 | ![]() |
| C1706234B | Blue | 5 | 5 1/2 | 14 3/4 | 12 | $4.60 | ![]() |
| C1706234BE | Beige | 5 | 5 1/2 | 14 3/4 | 12 | $4.60 | ![]() |
| C1706234BL | Black | 5 | 5 1/2 | 14 3/4 | 12 | $4.60 | ![]() |
| C1706234G | Green | 5 | 5 1/2 | 14 3/4 | 12 | $4.60 | ![]() |
| C1706234R | Red | 5 | 5 1/2 | 14 3/4 | 12 | $4.60 | ![]() |
| C1706234Y | Yellow | 5 | 5 1/2 | 14 3/4 | 12 | $4.60 | ![]() |
| C1706235B | Blue | 5 | 11 | 11 | 6 | $5.50 | ![]() |
| C1706235BE | Beige | 5 | 11 | 11 | 6 | $5.50 | ![]() |
| C1706235BL | Black | 5 | 11 | 11 | 6 | $5.50 | ![]() |
| C1706235G | Green | 5 | 11 | 11 | 6 | $5.50 | ![]() |
| C1706235R | Red | 5 | 11 | 11 | 6 | $5.50 | ![]() |
| C1706235Y | Yellow | 5 | 11 | 11 | 6 | $5.50 | ![]() |
| C1706239B | Blue | 7 | 8 1/4 | 11 | 6 | $5.90 | ![]() |
| C1706239BE | Beige | 7 | 8 1/4 | 11 | 6 | $5.90 | ![]() |
| C1706239BL | Black | 7 | 8 1/4 | 11 | 6 | $5.90 | ![]() |
| C1706239G | Green | 7 | 8 1/4 | 11 | 6 | $5.90 | ![]() |
| C1706239R | Red | 7 | 8 1/4 | 11 | 6 | $5.90 | ![]() |
| C1706239Y | Yellow | 7 | 8 1/4 | 11 | 6 | $5.90 | ![]() |
| C1706240B | Blue | 7 | 8 1/4 | 14 1/4 | 12 | $6.40 | ![]() |
| C1706240BE | Beige | 7 | 8 1/4 | 14 1/4 | 12 | $6.40 | ![]() |
| C1706240BL | Black | 7 | 8 1/4 | 14 1/4 | 12 | $6.40 | ![]() |
| C1706240G | Green | 7 | 8 1/4 | 14 1/4 | 12 | $6.40 | ![]() |
| C1706240R | Red | 7 | 8 1/4 | 14 1/4 | 12 | $6.40 | ![]() |
| C1706240Y | Yellow | 7 | 8 1/4 | 14 1/4 | 12 | $6.40 | ![]() |
| C1706245B | Blue | 5 | 16 1/2 | 11 | 6 | $8.80 | ![]() |
| C1706245BE | Beige | 5 | 16 1/2 | 11 | 6 | $8.80 | ![]() |
| C1706245BL | Black | 5 | 16 1/2 | 11 | 6 | $8.80 | ![]() |
| C1706245G | Green | 5 | 16 1/2 | 11 | 6 | $8.80 | ![]() |
| C1706245R | Red | 5 | 16 1/2 | 11 | 6 | $8.80 | ![]() |
| C1706245Y | Yellow | 5 | 16 1/2 | 11 | 6 | $8.80 | ![]() |
| C1706250B | Blue | 7 | 16 1/2 | 14 3/4 | 6 | $9.90 | ![]() |
| C1706250BE | Beige | 7 | 16 1/2 | 14 3/4 | 6 | $9.90 | ![]() |
| C1706250BL | Black | 7 | 16 1/2 | 14 3/4 | 6 | $9.90 | ![]() |
| C1706250G | Green | 7 | 16 1/2 | 14 3/4 | 6 | $9.90 | ![]() |
| C1706250R | Red | 7 | 16 1/2 | 14 3/4 | 6 | $9.90 | ![]() |
| C1706250Y | Yellow | 7 | 16 1/2 | 14 3/4 | 6 | $9.90 | ![]() |
| C1706255B | Blue | 8 | 11 | 16 | 4 | $10.90 | ![]() |
| C1706255BE | Beige | 8 | 11 | 16 | 4 | $10.90 | ![]() |
| C1706255BL | Black | 8 | 11 | 16 | 4 | $10.90 | ![]() |
| C1706255G | Green | 8 | 11 | 16 | 4 | $10.90 | ![]() |
| C1706255R | Red | 8 | 11 | 16 | 4 | $10.90 | ![]() |
| C1706255Y | Yellow | 8 | 11 | 16 | 4 | $10.90 | ![]() |
| C1706260B | Blue | 10 | 11 | 18 | 4 | $12.50 | ![]() |
| C1706260BE | Beige | 10 | 11 | 18 | 4 | $10.20 | ![]() |
| C1706260BL | Black | 10 | 11 | 18 | 4 | $12.50 | ![]() |
| C1706260G | Green | 10 | 11 | 18 | 4 | $12.50 | ![]() |
| C1706260R | Red | 10 | 11 | 18 | 4 | $12.50 | ![]() |
| C1706260Y | Yellow | 10 | 11 | 18 | 4 | $12.50 | ![]() |
| C1706265B | Blue | 9 | 8 1/4 | 18 | 6 | $10.90 | ![]() |
| C1706265BE | Beige | 9 | 8 1/4 | 18 | 6 | $10.90 | ![]() |
| C1706265BL | Black | 9 | 8 1/4 | 18 | 6 | $10.90 | ![]() |
| C1706265G | Green | 9 | 8 1/4 | 18 | 6 | $10.90 | ![]() |
| C1706265R | Red | 9 | 8 1/4 | 18 | 6 | $10.90 | ![]() |
| C1706265Y | Yellow | 9 | 8 1/4 | 18 | 6 | $10.90 | ![]() |
| C1706270B | Blue | 11 | 16 1/2 | 18 | 3 | $17.10 | ![]() |
| C1706270BE | Beige | 11 | 16 1/2 | 18 | 3 | $17.10 | ![]() |
| C1706270BL | Black | 11 | 16 1/2 | 18 | 3 | $17.10 | ![]() |
| C1706270G | Green | 11 | 16 1/2 | 18 | 3 | $17.10 | ![]() |
| C1706270R | Red | 11 | 16 1/2 | 18 | 3 | $17.10 | ![]() |
| C1706270Y | Yellow | 11 | 16 1/2 | 18 | 3 | $17.10 | ![]() |
















